Ставки транспортного налога по регионам в 2019 году по водным ТС

Регион | Нормативно-правовой акт | Ставки транспортного налога | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катера, моторные лодки и другие водные виды транспорта | Яхты, парусно-моторные суда | Гидроциклы | Несамоходные суда (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | |||||
до 100 л.с. | от 100 лс. | до 100 л.с. | от 100 лс. | до 100 л.с. | от 100 лс. | |||
Республика Адыгея | Закон Республики Адыгея "О транспортном налоге" № 106 (в редакции от 01.11.2018г. №183) | 30 | 50 | 200 | 400 | 250 | 500 | 50 |
Республика Башкортостан | Закон Республики Башкортостан "О транспортном налоге" № 365-з (в редакции Закона РБ от 30.11.2017 №143-з) | 50 | 100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
льготный тариф для физических лиц, который может быть применен только к одному ТС | 35 | 75 | 90 | |||||
Республика Бурятия | Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 г. № 145-III (ред. от 20.12.2017) | 7,4 | 55,5 | 28,6 | 57,2 | 69,4 | 138,8 | 55,5 |
Республика Алтай | Закон о транспортном налоге на территории Республики Алтай от 27.11.2002 г. № 7-12 (в посл. ред. от 24.12.2018 № 86-РЗ) | 40 | 60 | 80 | 100 | 70 | 145 | 60 |
Республика Дагестан | Закон Республики Дагестан "О транспортном налоге" от 02.12.2002 г. № 39 (в ред. Закона от 04.10.2018 г. № 50) | 20 | 46 | 52 | 135 | 68 | 133 | 36 |
Республика Ингушетия | Закон Республики Ингушетия "О транспортном налоге Республики Ингушетия" от 27.11.2002 г. № 43-РЗ (в ред. от 30.10.2017 № 45-РЗ) | 10 | 20 | 20 | 40 | 25 | 50 | 20 |
Кабардино-Балкарская Республика | Закон "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 83-РЗ | 15 | 30 | 40 | 75 | 30 | ||
Республика Калмыкия | Закон Республики Калмыкия "О транспортном налоге" от 18.11.2014 г. № 79-V-З | 53 | 108 | 108 | 198 | 135 | 248 | 108 |
Карачаево-Черкесская Республика | Закон Карачаево-Черкесской Республики "О транспортном налоге на территории Карачаево-Черкесской Республики" от 28.11.2016 г. № 76-РЗ (в редакции Закона от 24.11.2017 № 52-РЗ, 20.09.2018 №56-РЗ) | 10 | при мощности 100-300 л.с. - 20 руб.; при мощности от 300 л.с. - 100 руб. |
20 | при мощности 100-300 л.с. - 40 руб.; при мощности от 300 л.с. - 200 руб. |
50 | 115 | 40 |
Республика Карелия | Закон Республики Карелия "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" от 30.12.1999 г. № 384-ЗРК (ред. от 29.10.2018) | 16 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Республика Коми | Закон Республики Коми "О транспортном налоге" от 26.11.2002 г. № 110-РЗ (в ред. Закона Республики Коми № 29-РЗ от 20.04.2018, в ред. Закона РК № 102-РЗ от 22.11.2018) | 10 | 60 | 100 | 200 | 125 | 250 | 60 |
Республика Марий Эл | Закон Республики Марий Эл "О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл" от 27.10.2011 г. № 59-З (редакция от 01.11.2018 № 45-З) | 30 | 90 | 200 | 400 | 125 | 250 | 100 |
Республика Мордовия | Закон Республики Мордовия "О транспортном налоге" от 17.10.2002 № 46-з ( в ред. от 28.11.2018 № 95-З) | 70 | 200 | 120 | 400 | 200 | 500 | 100 |
Республика Саха (Якутия) | Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" от 07.11.2013 № 1231-З N 17-V (в редакции от 19.10.2018 № 2053-З N 17-VI) | 10 | 15 | 40 | 80 | 50 | 100 | 40 |
Республика Северная Осетия - Алания | Закон "О транспортном налоге в Республике Северная Осетия-Алания" от 20.10.2011 № 30-РЗ (в ред. Законов Республики Северная Осетия-Алания от 28.11.2014 № 45-РЗ, от 25.11.2017 № 60-РЗ). | 20 | 40 | 40 | 90 | 55 | 105 | 35 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Закон Республики Татарстан "О транспортном налоге" от 29.11.2002 № 24-ЗРТ (в редакции от 26.12.2016г. №103-ЗРТ с учетом Закона Республики Татарстан от 26.10.2018г. № 79-ЗРТ) | 50 | 100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
Республика Тыва | Закон Республики Тыва "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 92 ВХ-1 (в редакции закона Республики Тыва от 28.11.2017 № 328-ЗРТ) | 20,9 | 55 | 66 | 149,6 | 73,7 | 152,9 | 64,9 |
Удмуртская Республика | Закон Удмуртской республики "О транспортном налоге в Удмуртской республике" от 27.11.2002 № 63-РЗ (в ред. от 30.10.2018 № 73-РЗ, от 27.11.2018 № 74-РЗ) | 50 | 90 | 100 | 200 | 125 | 300 | 150 |
Республика Хакасия | Закон Республики Хакасия "О транспортном налоге" от 25.11.2002 № 66 (в ред. от 30.10.2018 № 58-ЗРХ; от 17.12.2018 № 76-ЗРХ) | 20 | 60 | 60 | 200 | 100 | 200 | 45 |
Чеченская Республика | Закон Чеченской Республики "О транспортном налоге в Чеченской Республике" от 13.10.2006 № 32-РЗ | 30 | 70 | 73 | 150 | 89 | 179 | 62 |
Чувашская Республика – Чувашия | Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством РФ о налогах и сборах к ведению субъектов РФ" от 23.07.2001 № 38 (в редакции от 28.09.2017 № 52) | 36 | 80 | 105 | 157 | 89 | 185 | 80 |
Алтайский край | Закон Алтайского края "О транспортном налоге на территории Алтайского края" № 66-ЗС от 10.10.2002 (в ред. от 05.10.2018 №67-ЗС) | 30 | 100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
Краснодарский край | Закон Краснодарского края "О транспортном налоге на территории Краснодарского края" от 26.11.2003 г. № 639-КЗ (в ред. от 04.05.2018 № 3788-КЗ, от 25.09.2018 № 3848-КЗ) | 30 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 50 |
Красноярский край | Закон Красноярского края "О транспортном налоге" от 08.11.2007 г. № 3-676 (в редакции от 19.04.2018 № 5-1555) | 12,5 | 100 | 51 | 200 | 50 | 75 | 100 |
Приморский край | Закон Приморского края "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 24-КЗ (в ред. от 23.11.2018 № 386-КЗ) | при мощности до 50 л.с. стандартный тариф 30 руб.; ТС до 3 лет мощностью до 50 л.с. советского и российского производства - 30 руб.; ТС 3-10 лет мощностью до 50 л.с. советского и российского производства - 15 руб.; ТС в возрасте свыше 10 лет мощностью до 50 л.с. советского и российского производства - 7,5 руб.; при мощности 50-100 л.с. - 60 руб.; ТС в возрасте до 3 лет мощностью 50-100 л.с. советского и российского производства - 60 руб.; ТС в возрасте 3-10 лет мощностью 50-100 л.с. советского и российского производства - 30 руб.; ТС в возрасте свыше 10 лет мощностью 50-100 л.с. советского и российского производства - 15 руб. |
150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 47 |
Ставропольский край | Закон Ставропольского края "О транспортном налоге" от 27.11.2002 г. № 52-кз (в ред. Законов от 04.04.2018 № 19-кз, от 27.09.2018 № 63-кз, от 12.10.2018 № 81-кз) | 30 | 70 | 73 | 150 | 89 | 179 | 62 |
Хабаровский край | О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае от 10.11.2005 г. № 308 (ред. от 22.11.2017) | 11 | 56 | 38 | 90 | 54 | 110 | 31 |
Амурская область | Закон Амурской области "О транспортном налоге на территории Амурской области" от 18.11.2002 г. № 142-ОЗ ( в ред. от 05.10.2018 № 246-ОЗ, от 05.10.2018 № 247-ОЗ) | при мощности до 50 л.с. - 30 руб.; при мощности 50-100 л.с. - 60 руб. |
100 | 200 | 400 | 250 | 500 | 60 |
Астраханская область | Закон "О транспортном налоге" от 22.11.2002 г. № 49/2002-ОЗ (с изм. от 03.10.2018 № 88/2018-ОЗ ) | при мощности до 25 л.с. - 27 руб.; при мощности 25-100 л.с. - 40 руб. |
100 | 100 | 200 | 150 | 300 | 85 |
Архангельская область | Закон Архангельской области "О транспортном налоге " № 112-16-ОЗ от 01.10.2002 (с изм. на 25.09.2018) | 26 | 52 | 140 | 281 | 176 | 352 | 71 |
Белгородская область | Закон Белгородской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 54 (в редакции закона от 27.11.2018 № 311) | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Брянская область | Закон Брянской области "О транспортном налоге" от 09.11.2002 г. № 82-З (в редакции от 29.10.2018 № 89-З) | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Владимирская область | Закон "О транспортном налоге" от 27.11.2002 г. № 119-ОЗ | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Волгоградская область | Закон Волгоградской области "О транспортном налоге" от 11.11.2002 г. № 750-ОД (в редакции от 24.11.2017 № 112-ОД, от 08.12.2017 № 121-ОД) | 24 | 115 | 48 | 230 | 144 | 288 | 48 |
Вологодская область | Закон Вологодской области "О транспортном налоге" от 15.11.2002 г. № 842-ОЗ (в редакции от 26.10.2018 № 4422-ОЗ) | 15 | 100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
Воронежская область | Закон Воронежской области "О введении в действие транспортного налога на территории Воронежской области" от 27.12.2002 г. № 80-ОЗ (ред. от 02.03.2016) | при мощности до 25 л.с. - 10 руб.; 26-50 л.с. - 20 руб.; 51-100 л.с. - 30 руб. |
100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 80 |
Ивановская область | Закон от 28.11.2002 г. № 88-ОЗ (в ред. от 31.05.2017 № 42-ОЗ) | 30 | 80 | 60 | 90 | 100 | 200 | 60 |
Иркутская область | Закон Иркутской области "О транспортном налоге" от 04.07.2007 г. № 53-ОЗ (в ред. от 28.11.2018 № 108-оз) | 6,5 | 39,5 | 100 | 200 | 52,5 | 105 | 39,5 |
Калининградская область | Закон "О транспортном налоге" от 16.11.2002 г. № 193 (ред. от 24.12.2018) | 69 | 138 | 138 | 277 | 173 | 346 | 71 |
Калужская область | Закон "О транспортном налоге на территории Калужской области" от 26.11.2002 г. № 156-оз (в редакции от 22.03.2018 № 308-ОЗ) | при мощности до 12 л.с. - 6 руб.; 12-45 л.с. - 13 руб.; 45-100 л.с. - 40 руб. |
80 | 90 | 180 | 100 | 200 | 55 |
Камчатский край | Закон Камчатского края "О транспортном налоге в Камчатском крае" от 22.11.2007 № 689 | 50 | 150 | 100 | 300 | 125 | 250 | 150 |
Кемеровская область | Закон Кемеровской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 95-ОЗ (в редакции Закона Кемеровской области от 24.12.2018 № 116-ОЗ ) | при мощности до 60 л.с. - 8 руб.; при мощности от 60 л.с. - 16 руб. |
16 | 40 | при мощности 100-200 л.с. - 80 руб.; 200-500 л.с. - 100 руб.; от 500 л.с. - 130 руб. |
60 | при мощности 100-150 л.с. - 110 руб.; от 150 л.с. - 150 руб. |
45 |
Кировская область | Закон Кировской области "О транспортном налоге в Кировской области" от 28.11.2002 г. № 114-ЗО (в редакции от 23.11.2018 № 193-ЗО) | 50 | 100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
Костромская область | Закон Костромской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 80-ЗКО (в редакции от 27.11.2018 № 481-6-ЗКО, вступает в силу с 01.01.2019) | при мощности до 50 л.с. - 53 руб.; при мощности 50-100 л.с. - 57 руб. |
200 | 126 | 400 | 146 | 500 | 114 |
Курганская область | Закон Курганской области "О транспортном налоге на территории Курганской области" от 26.11.2002 г. № 255 (в ред. от 30.05.2018 № 42, от 20.09.2018 № 87) | 50 | 100 | 200 | 400 | 200 | 300 | 40 |
Курская область | Закон Курской области "О транспортном налоге" от 21.10.2002 г. № 44-ЗКО (в ред. от 27.09.2017 № 60-ЗКО) | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Ленинградская область | Закон Ленинградской области от 22.11.2002 № 51-ОЗ «О транспортном налоге» | при мощности до 30 л.с. - 25 руб.; 30-100 л.с. - 70 руб. |
200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 100 |
Липецкая область | Закон Липецкой области "О транспортном налоге в Липецкой области" от 25.11.2002 г. № 20-ОЗ (в ред. от 14.09.2017 № 106-ОЗ) | 50 | 200 | 150 | 400 | 250 | 500 | 100 |
Магаданская область | Закон Магаданской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 291-ОЗ (в ред. от 02.10.2018 № 2298-ОЗ) | 30 | 60 | 125 | 250 | 156 | 313 | 125 |
Московская область | Закон Московской области "О транспортном налоге в Московской области" от 16.11.2002 г. № 129/2002-ОЗ (в ред. от 22.10.2014 №131/2014-ОЗ) | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Мурманская область | Закон Мурманской области "О транспортном налоге" от 18.11.2002 г. № 368-01-ЗМО (в редакции от 28.11.2018 № 2306-01-ЗМО) | 5 | 10 | 50 | 100 | 125 | 250 | 100 |
Нижегородская область | Закон "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 71-З | при мощности до 50 л.с. - 30 руб.; 50-100 л.с. - 50 руб. |
100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
Новгородская область | Областной закон "О транспортном налоге" от 30.09.2008 № 379-ОЗ | 50 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 100 |
Новосибирская область | Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» от 16.10.2003 № 142-ОЗ (в ред. от 31.10.2014 № 475-ОЗ). | 10 | 50 | 50 | 200 | 62,5 | 125 | 100 |
Омская область | Закон "О транспортном налоге" от 18.11.2002 г. № 407-ОЗ (в ред. от 23.03.2016 №1860-ОЗ) | 40 | 90 | 100 | 200 | 100 | 225 | 80 |
Оренбургская область | Закон Оренбургской области "О транспортном налоге" от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (в ред. от 25.10.2018 № 1287/346-VI-ОЗ) | 55 | 105 | 105 | 205 | 130 | 255 | 100 |
Орловская область | Закон Орловской области "О транспортном налоге" от 26.11.2002 № 289-ОЗ (в ред. от 02.02.2018 № 2206-ОЗ, от 28.09.2018 № 2250-ОЗ, от 28.09.2018 № 2254-ОЗ) | 25 | 50 | 60 | 100 | 75 | 150 | 200 |
Пензенская область | Закон Пензенской области "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области" от 18.09.2002 № 397-ЗПО (в редакции от 26.08.2016 №2947-ЗПО) | 53 | 106 | 106 | 212 | 159 | 287 | 74 |
Пермский край | Закон Пермского края "О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае" от 25.12.2015 № 589-ПК (в редакции от 01.11.2018 № 293-ПК) | 30 | 50 | 50 | 80 | 50 | 100 | 100 |
Псковская область | Закон Псковской области "О транспортном налоге" от 26.11.2002 № 224-ОЗ (в редакции от 29.11.2016 № 1710-ОЗ) | 30 | 75 | 100 | 200 | 125 | 200 | 70 |
Ростовская область | Закон Ростовской области "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" от 10.05.2012 № 843-ЗС (в редакции от 03.11.2017 № 1202-ЗС) | 30 | 100 | 200 | 400 | 250 | 500 | 30 |
Рязанская область | Закон Рязанской области «О транспортном налоге на территории Рязанской области» от 22.11.2002 № 76-ОЗ(в редакции от 29.11.2016 № 74-ОЗ) | 70 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 130 |
Самарская область | Закон Самарской области "О транспортном налоге на территории Самарской области" от 06.11.2002 № 86-ГД (в ред. от 11.07.2018 № 57-ГД, от 05.10.2018 № 74-ГД, от 05.10.2018 № 74-ГД) | при мощности до 30 л.с. - 33 руб.; при мощности 30-100 л.с. - 51 руб. |
100 | 150 | 300 | 188 | 375 | 67 |
Саратовская область | Закон Саратовской области "О введении на территории Саратовской области транспортного налога" от 25.11.2002 № 109-ЗСО (в ред. от 08.11.2017 №91-ЗСО, от 08.11.2017 № 92-ЗСО) | при мощности до 30 л.с. - 20 руб.; при мощности 30-75 л.с. - 60 руб.;при мощности 75-100 л.с. - 100 руб. |
200 | 160 | 310 | 210 | 410 | 100 |
Сахалинская область | Закон Сахалинской области "О транспортном налоге" от 29.11.2002 № 377 (в редакции от 11.12.2018 № 69-ЗО) | 50 | 100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
Свердловская область | Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области" от 29.11.2002 № 43-ОЗ (в ред. от 28.05.2018 № 48-ОЗ, от 24.09.2018 № 89-ОЗ, от 17.10.2018 № 93-ОЗ) | 32,9 | 65,6 | 65,6 | 131,2 | 82,4 | 164,1 | 65,7 |
Смоленская область | Закон Смоленской области "О транспортном налоге" №119-3 от 30.11.2016 года | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Тамбовская область | Закон Тамбовской области "О транспортном налоге в Тамбовской области" от 28.11.2002 № 69-з (в ред. № 338-З от 29.11.2013, № 401-З от 05.05.2014, №470-З от 27.11.2014. №162-З от 29.11.2017 | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Тверская область | Закон Тверской области "О транспортном налоге в Тверской области" от 06.11.2002 № 75-ЗО (в ред. от 26.11.2018 №57-ЗО) | 10 | 100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 20 |
Томская область | Закон Томской области "о транспортном налоге" от 04.10.2002 № 77-ОЗ (в редакции от 04.10.2018 № 105-ОЗ) | при мощности до 25 л.с. - 19 руб.; при мощности 25-100 л.с. - 25 руб. |
65 | 65 | 150 | 71 | 170 | 61 |
Тульская область | Закон Тульской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 343-ЗТО (в ред. от 27.09.2018 №67-ЗТО, от 29.11.2018 №93-ЗТО) | 57,8 | 115,5 | 115,5 | 231 | 144,4 | 288,8 | 115,5 |
Тюменская область | Закон Тюменской области "О транспортном налоге" от 19.11.2002 № 93 | 30 | 60 | 100 | 200 | 100 | 200 | 60 |
Ульяновская область | Закон Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" от 06.09.2007 № 130-ЗО (в ред. от 25.01.2018 №5-ЗО, 30.08.2018 №73-ЗО, 29.10.2018 №125-ЗО) | 30 | 85 | 60 | 180 | 80 | 200 | 80 |
Челябинская область | Закон Челябинской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 114-ЗО (в ред. от 05.02.2019 № 857-ЗО) | при мощности до 30 л.с. - 7,7 руб.; при мощности 30-100 л.с. - 50 руб. |
100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 100 |
Забайкальский край | Закон Забайкальского края "О транспортном налоге" от 20.11.2008 № 73-ЗЗК (в редакции Закона от 27.11.2014 №1082-ЗЗК, от 31.03.2015 №1144-ЗЗК, от 28.09.2018 №1643-ЗЗК) | 13 | 39 | 52 | 104 | 65 | 130 | 46 |
Ярославская область | Закон Ярославской области "О транспортном налоге в Ярославской области" от 05.11.2002 № 71-з (в редакции Закона от 07.11.2018 № 54-з) | при мощности до 25 л.с. - 40 руб.; 25-50 л.с. - 50 руб.; 50-100 л.с. - 60 руб. |
150 | 120 | 300 | 150 | 300 | 65 |
г. Москва | Закон г. Москвы "О транспортном налоге" от 09.07.2008 № 33 (в ред. закона г. Москвы от 29.11.2017 № 45) | 100 | 200 | 200 | 400 | 250 | 500 | 200 |
г. Санкт-Петербург | Закон Санкт-Петербурга "О транспортном налоге" от 04.11.2002 № 487-53 (в редакции Закона Санкт-Петербурга 27.09.2018 № 501-100, от 22.10.2018 № 558-115) | 50 | 200 | 100 | 400 | 250 | 500 | 200 |
Еврейская автономная область | Закон Еврейской автономной области "О транспортном налоге на территории Еврейской автономной области" от 02.11.2004 № 343-ОЗ (в ред. от 21.09.2018 №290-ОЗ) | при мощности до 50 л.с. - 6 руб.; 50-100 л.с. - 27 руб. |
60 | 120 | 200 | 250 | 500 | 50 |
Ненецкий автономный округ | Закон "О транспортном налоге" от 25.11.2002 № 375-ОЗ (в редакции от 02.10.2018 № 1-ОЗ) | 2 | 20 | 20 | 40 | 25 | 50 | 60 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" от 14.11.2002 № 62-оз (в редакции от 15.11.2018 № 100-оз) | при мощности до 70 л.с. - 20 руб.; при мощности 70-100 л.с. - 50 руб. |
140 | 140 | 280 | 75 | 150 | 140 |
Чукотский автономный округ | Закон Чукотского автономного округа "О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе" от 18.05.2015 № 47-ОЗ (в ред. Закона Чукотского АО от 05.06.2017 г. № 40-ОЗ) | 20 | 40 | 40 | 80 | 50 | 100 | 40 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Закон о ставках транспортного налога на территории Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.11.2002 № 61-ЗАО (в ред. Закона ЯНАО от 28.11.2016 N 93-ЗАО) | 30 | 60 | 100 | 200 | 75 | 250 | 60 |
Республика Крым | Закон Республики Крым "О транспортном налоге" от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 (в ред. Законов Республики Крым от 30.09.2015 № 141-ЗРК/2015, от 29.11.2017 № 430-ЗРК/2017) | 20 | 50 | 30 | 150 | 100 | 200 | 30 |
город Севастополь | Закон города Севастополя "О транспортном налоге" от 14.11.2014 № 75-ЗС | 20 | 70 | 30 | 150 | 50 | 100 | 30 |