Прожиточный минимум на 2023
Прожиточный минимум на 2023 год по России в целом установлен (п.1 ст. 8 закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"):
- на душу населения в размере 14 375 руб.,
- для трудоспособного населения - 15 669 руб.,
- пенсионеров - 12 363 руб.,
- детей - 13 944 руб.
Региональные прожиточные минимумы также установлены. Во многих регионах произошла индексация, прожиточный минимум вырос.
Как устанавливается прожиточный минимум
Закон о прожиточном минимуме производит эту величину от медианного среднедушевого дохода (44,2 % медианного среднедушевого дохода). Однако сейчас норма о расчете от среднедушевого дохода временно не применяется.
Прожиточный минимум по России просто установлен в нормативном порядке, конкретной цифрой в законах о федеральном бюджете на 2022 и на 2023 годы(закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ, закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ).
Прожиточный минимум для пенсионеров, трудоспособного населения и т.п. устанавливает уже Правительство РФ. Прожиточный минимум по группам населения Правительство выводит расчетным путем, опираясь на основную цифру прожиточного минимума по РФ, а именно:
- +9 % - для трудоспособного населения,
- -14% - для пенсионеров,
- -3% для детей.
Однако и это правило приостановлено в 2022-2023. Прожиточный минимум по группам населения просто нормативно установлен законами о федеральном бюджете (аналогично основной величине прожиточного минимума по России)
Зачем нужен прожиточный минимум
Прожиточный минимум используется как основа для правил о социальной поддержке населения, минимальной заработной плате.
Например, есть регионы, в которых трехсторонняя комиссия по региону (представители работников, работодателей и профсоюзов) ежегодно принимает правило о соответствии минимальной зарплаты в данном регионе прожиточному минимуму трудоспособного населения. Примером может служить Краснодарский край.
Право на различные меры поддержки для малоимущего населения имеют семьи, в которых среднедушевой доход менее регионального прожиточного минимума (ст. 6 закона о прожиточном минимуме).
Прожиточный минимум на душу населения по регионам
Прожиточный минимум по регионам на 2023 год введен региональными властями. Для новых регионов России (Донецкая, Луганская республики, Херсонская и Запорожская области) прожиточный минимум установлен Правительством РФ,
Регион | Прожиточный минимум 2022 (с
с 01.06.по 31.12.2022) |
Прожиточный минимум 2023 |
Москва | 20585 | 21718 |
Московская область | 16223 | 17277 |
Санкт-Петербург | 14476 | 15094 |
Ленинградская область | 14059 | 14806 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11970 | 12363 |
Республика Алтай | 13085 | 13513 |
Республика Башкортостан | 12110 | 12650 |
Республика Бурятия | 15172 | 15669 |
Республика Дагестан | 12667 | 13081 |
Республика Ингушетия | 13085 | 13513 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14894 | 15381 |
Республика Калмыкия | 12945 | 13656 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12667 | 13225 |
Республика Карелия | 16614 |
17877 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Коми | 16905 | 17463 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Крым | 13501 | 13944 |
Республика Марий Эл | 12250 | 12650 |
Республика Мордовия | 11832 | 12219 |
Республика Саха (Якутия) | 21019 | 21706 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Северная Осетия - Алания | 12528 | 12938 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 11832 | 12219 |
Республика Тыва | 14059 | 14519 |
Удмуртская Республика | 12388 | 12794 |
Республика Хакасия | 14198 | 14663 |
Чеченская Республика | 13363 | 13800 |
Чувашская Республика - Чувашия | 11832 | 12363 |
Алтайский край |
12388 |
12794 |
Забайкальский край | 16286 | 16819 |
Камчатский край | 25223 | 26388 |
Краснодарский край | 13363 | 13800 |
Красноярский край | 15451 | 15956 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Пермский край | 12086 | 13225 |
Приморский край | 16564 | 17106 |
Ставропольский край | 12528 | 12938 |
Хабаровский край | 18558 | 19170 |
Амурская область | 16174 | 17047 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Архангельская область | 16147 | 16675 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Астраханская область | 13501 | 13944 |
Белгородская область | 11692 | 12075 |
Брянская область | 13127 | 13560 |
Владимирская область | 13501 | 13944 |
Волгоградская область | 11970 | 12363 |
Вологодская область | 14059 | 14519 |
Воронежская область | 11832 |
12363
|
Ивановская область | 12806 | 13369 |
Иркутская область | 14754 | 15238 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Калининградская область | 14337 | 14806 |
Калужская область | 13363 | 13800 |
Кемеровская область - Кузбасс | 12667 | 13081 |
Кировская область | 12388 | 12794 |
Костромская область | 12860 | 13284 |
Курганская область | 13085 | 13513 |
Курская область | 12110 | 12506 |
Липецкая область | 11553 | 11931 |
Магаданская область | 24220 | 25013 |
Мурманская область | 22250 | 23474 |
Нижегородская область | 13085 | 13513 |
Новгородская область | 13641 | 14088 |
Новосибирская область | 14053 | 14728 |
Омская область | 12436 | 13195 |
Оренбургская область | 12110 | 12506 |
Орловская область | 12945 | 13369 |
Пензенская область | 11692 | 12075 |
Псковская область | 13785 | 14231 |
Ростовская область | 14263 | 13513 |
Рязанская область | 12388 | 12794 |
Самарская область | 13085 | 13513 |
Саратовская область | 11692 | 12075 |
Сахалинская область | 18930 | 19550 |
Свердловская область | 13501 | 14088 |
Смоленская область | 13363 | 13944 |
Тамбовская область | 12210 | 12796 |
Тверская область | 13363 | 13944 |
Томская область | 14004 | 14466 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Тульская область | 13641 | 14231 |
Тюменская область | 13919 | 14375 |
Ульяновская область | 12388 | 12794 |
Челябинская область | 13076 | 13730 |
Ярославская область | 13085 | 13800 |
Севастополь | 13919 | 14519 |
Еврейская автономная область | 18758 | 19377 |
Ненецкий автономный округ | 25419 | 26817 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 18625 | 19649 |
Чукотский автономный округ | 31736 | 35938 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 19832 | 20923 |
Донецкая республика | 11213 | |
Луганская республика | 11213 | |
Херсонская область | 11644 | |
Запорожская область | 11644 |
Прожиточный минимум для детей 2023-таблица
Прожиточный минимум для детей обретает в 2023 году особое значение - в процентах от регионального прожиточного минимума рассчитывается единое детское пособие
Регион |
Размер прожиточного минимума на ребенка 2023, руб. |
Москва |
18770 |
Московская область |
16759 |
Санкт-Петербург |
14641 |
Ленинградская область |
14362 |
Республика Адыгея (Адыгея) |
12415 |
Республика Алтай |
13108 |
Республика Башкортостан |
12271 |
Республика Бурятия |
16006 |
Республика Дагестан |
13066 |
Республика Ингушетия |
13851 |
Кабардино-Балкарская Республика |
16769 |
Республика Калмыкия |
13484 |
Карачаево-Черкесская Республика |
13637 |
Республика Карелия |
17341 |
Республика Коми |
17624 |
Республика Крым |
14846 |
Республика Марий Эл |
13000 |
Республика Мордовия |
12402 |
Республика Саха (Якутия) |
22560 |
Республика Северная Осетия - Алания |
12818 |
Республика Татарстан (Татарстан) |
11852 |
Республика Тыва |
14433 |
Удмуртская Республика |
12663 |
Республика Хакасия |
14782 |
Чеченская Республика |
13386 |
Чувашская Республика - Чувашия |
11992 |
Алтайский край |
13373 |
Забайкальский край |
17805 |
Камчатский край |
28105 |
Краснодарский край |
13386 |
Красноярский край |
16642 |
Пермский край |
13146 |
Приморский край |
18210 |
Ставропольский край |
12550 |
Хабаровский край |
21120 |
Амурская область |
18128 |
Архангельская область |
16327 |
Астраханская область |
14638 |
Белгородская область |
11713 |
Брянская область |
13472 |
Владимирская область |
13526 |
Волгоградская область |
12307 |
Вологодская область |
14083 |
Воронежская область |
11992 |
Ивановская область |
13002 |
Иркутская область |
15078 |
Калининградская область |
14362 |
Калужская область |
13702 |
Кемеровская область - Кузбасс |
13299 |
Кировская область |
13439 |
13333 |
|
Курганская область |
13874 |
Курская область |
12826 |
Липецкая область |
12364 |
Магаданская область |
28231 |
Мурманская область |
22770 |
Нижегородская область |
13108 |
Новгородская область |
13665 |
Новосибирская область |
15261 |
Омская область |
13624 |
Оренбургская область |
12572 |
Орловская область |
12968 |
Пензенская область |
11820 |
Псковская область |
13920 |
Ростовская область |
13759 |
Рязанская область |
13155 |
Самарская область |
13108 |
Саратовская область |
12576 |
Сахалинская область |
20880 |
Свердловская область |
14623 |
Смоленская область |
13526 |
Тамбовская область |
12412 |
Тверская область |
14055 |
Томская область |
15306 |
Тульская область |
13804 |
Тюменская область |
14176 |
Ульяновская область |
12915 |
Челябинская область |
14140 |
Ярославская область |
13386 |
Севастополь |
15560 |
Еврейская автономная область |
19488 |
Ненецкий автономный округ |
28019 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
19680 |
Чукотский автономный округ |
34859 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
20295 |
Донецкая республика |
10877 |
Луганская республика |
10877 |
Херсонская область |
11295 |
Запорожская область |
11295 |
Прожиточный минимум для пенсионеров 2022-2023-таблица
Регион | Прожиточный минимум пенсионера 2022 | Прожиточный минимум пенсионера 2023 |
Москва | 14009 | 16257 |
Московская область | 12683 | 14858 |
Белгородская область | 9141 | 10385 |
Брянская область | 10432 | 11854 |
Владимирская область | 10556 | 11992 |
Воронежская область | 9796 | 11261 |
Ивановская область | 10012 | 11497 |
Калужская область | 10447 | 11868 |
Костромская область | 10123 | 11502 |
Курская область | 9510 | 11036 |
Липецкая область | 9190 | 10665 |
Орловская область | 10120 | 11497 |
Рязанская область | 9694 | 11015 |
Смоленская область | 10447 | 11992 |
Тамбовская область | 10204 | 11763 |
Тверская область | 10447 | 11992 |
Тульская область | 10665 | 12239 |
Ярославская область | 10230 | 11868 |
Республика Карелия | 13 345 | 15374 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Коми | 13340 | 15158 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Архангельская область | 13886 | 14341 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Ненецкий а.о. | 20127 | 23063 |
Вологодская область | 10992 | 12486 |
Калининградская область | 11209 | 12733 |
г. Санкт-Петербург | 11317 | 12981 |
Ленинградская область | 10992 | 12733 |
Мурманская область | 17395 | 20188 |
Новгородская область | 10665 | 12116 |
Псковская область | 10773 | 12239 |
Республика Дагестан | 9903 | 11250 |
Республика Ингушетия | 10230 | 11621 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11644 | 13228 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9903 | 11374 |
Республика Северная Осетия-Алания | 9795 | 11127 |
Чеченская Республика | 10447 | 11868 |
Ставропольский край | 9795 | 11127 |
Республика Адыгея | 9359 | 10632 |
Республика Калмыкия | 10120 | 11744 |
Краснодарский край | 10447 | 11868 |
Астраханская область | 10556 | 11992 |
Волгоградская область | 9381 | 10660 |
Ростовская область | 10230 | 11621 |
Республика Крым | 10556 | 11992 |
г. Севастополь | 10882 | 12486 |
Республика Башкортостан | 10431 | 11990 |
Республика Марий Эл | 9577 | 10879 |
Республика Мордовия | 9390 | 11021 |
Республика Татарстан | 9250 | 10508 |
Удмуртская Республика | 9685 | 11003 |
Чувашская Республика | 9250 | 10632 |
Кировская область | 9750 | 11358 |
Нижегородская область | 10230 | 11621 |
Оренбургская область | 9468 | 10755 |
Пензенская область | 9381 | 10660 |
Пермский край | 10012 | 11374 |
Самарская область | 10230 | 11621 |
Саратовская область | 9141 | 10385 |
Ульяновская область | 9685 | 11003 |
Курганская область | 10230 | 11621 |
Свердловская область | 10556 | 12116 |
Тюменская область | 10882 | 12363 |
Челябинская область | 10223 | 11808 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 14606 | 16951 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 15505 | 17994 |
Республика Алтай | 10230 | 11621 |
Республика Тыва | 10992 | 12486 |
Республика Хакасия | 11100 | 12610 |
Алтайский край | 10396 | 12065 |
Красноярский край | 12080 | 13722 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Иркутская область | 11535 | 13105 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Кемеровская область | 9903 | 11250 |
Новосибирская область | 10987 | 12666 |
Омская область | 9722 | 11348 |
Томская область | 10949 | 12441 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Бурятия | 11862 | 13475 |
Республика Саха (Якутия) | 16443 | 18667 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Приморский край | 12950 | 14711 |
Хабаровский край | 14509 | 16486 |
Амурская область | 12645 | 14660 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Забайкальский край | 12732 | 14464 |
Камчатский край | 19720 | 22694 |
Магаданская область | 18935 | 21511 |
Сахалинская область | 14800 | 16813 |
Еврейская авт.обл. | 14666 | 16664 |
Чукотский а.о. | 24812 | 30906 |
Донецкая республика | 9643 | |
Луганская республика | 9643 | |
Херсонская область | 10014 | |
Запорожская область | 10014 |
Прожиточный минимум для трудоспособного населения по регионам
Регион | Прожиточный минимум трудоспособного населения 2022, с
с 01.06.по 31.12.2022 |
Прожиточный минимум трудоспособного населения 2023 |
Москва | 23508 | 24801 |
Московская область | 17683 | 18832 |
Санкт-Петербург | 15779 | 16452 |
Ленинградская область | 15324 | 16139 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13047 | 13476 |
Республика Алтай | 14263 | 14729 |
Республика Башкортостан | 13200 | 13789 |
Республика Бурятия | 16537 | 17079 |
Республика Дагестан | 13806 | 14258 |
Республика Ингушетия | 14263 | 14729 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16235 | 16765 |
Республика Калмыкия | 14110 | 14885 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13806 | 14415 |
Республика Карелия | 18109 | 19486 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Коми | 18426 | 19035 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Крым | 14717 | 15199 |
Республика Марий Эл | 13352 | 13789 |
Республика Мордовия | 12896 | 13319 |
Республика Саха (Якутия) | 22911 | 23660 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Северная Осетия - Алания | 13655 | 14102 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12896 | 13319 |
Республика Тыва | 15324 | 15826 |
Удмуртская Республика | 13504 | 13945 |
Республика Хакасия | 15476 | 15983 |
Чеченская Республика | 14565 | 15042 |
Чувашская Республика - Чувашия | 12896 | 13476 |
Алтайский край | 13504 | 13945 |
Забайкальский край | 17751 | 18333 |
Камчатский край | 27493 | 28763 |
Краснодарский край | 14565 | 15042 |
Красноярский край | 16841 | 17392 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Пермский край | 13959 | 14415 |
Приморский край | 18054 | 18646 |
Ставропольский край | 13655 | 14102 |
Хабаровский край | 20228 | 20895 |
Амурская область | 17630 | 18581 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Архангельская область | 17600 | 18176 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Астраханская область | 14717 | 15199 |
Белгородская область | 12745 | 13162 |
Брянская область | 14309 | 14780 |
Владимирская область | 14717 | 15199 |
Волгоградская область | 13047 | 13476 |
Вологодская область | 15324 | 15826 |
Воронежская область | 12896 | 13476 |
Ивановская область | 13959 | 14572 |
Иркутская область | 16082 | 16609 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Калининградская область | 15628 | 16139 |
Калужская область | 14565 | 15042 |
Кемеровская область - Кузбасс | 13806 | 14258 |
Кировская область | 13504 | 13945 |
Костромская область | 14031 | 14494 |
Курганская область | 14263 | 14729 |
Курская область | 13200 | 13632 |
Липецкая область | 12593 | 13005 |
Магаданская область | 26400 | 27264 |
Мурманская область | 24252 | 25587 |
Нижегородская область | 14263 | 14729 |
Новгородская область | 14869 | 15356 |
Новосибирская область | 15318 | 16054 |
Омская область | 13554 | 14383 |
Оренбургская область | 13200 | 13632 |
Орловская область | 14110 | 14572 |
Пензенская область | 12745 | 13162 |
Псковская область | 15019 | 15512 |
Ростовская область | 14263 | 14729 |
Рязанская область | 13504 | 13945 |
Самарская область | 14263 | 14729 |
Саратовская область | 12745 | 13162 |
Сахалинская область | 20634 | 21310 |
Свердловская область | 14717 | 15356 |
Смоленская область | 14565 | 15199 |
Тамбовская область | 13309 | 13948 |
Тверская область | 14565 | 15199 |
Томская область | 15265 | 15768 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Тульская область | 14869 | 15512 |
Тюменская область | 15172 | 15669 |
Ульяновская область | 13504 | 13945 |
Челябинская область | 14253 | 14966 |
Ярославская область | 14263 | 15042 |
Севастополь | 15172 | 15826 |
Еврейская автономная область | 20447 | 21121 |
Ненецкий автономный округ | 27707 | 29231 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 20302 | 21417 |
Чукотский автономный округ | 34593 | 39172 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21617 | 22806 |
Донецкая республика | 12222 | |
Луганская республика | 12222 | |
Херсонская область | 12692 | |
Запорожская область |
12692 |