Прожиточный минимум на 2023
Прожиточный минимум на 2023 год по России в целом установлен (п.1 ст. 8 закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"):
- на душу населения в размере 14 375 руб.,
- для трудоспособного населения - 15 669 руб.,
- пенсионеров - 12 363 руб.,
- детей - 13 944 руб.
Региональные прожиточные минимумы также установлены. Во многих регионах произошла индексация, прожиточный минимум вырос.
Как устанавливается прожиточный минимум
Закон о прожиточном минимуме производит эту величину от медианного среднедушевого дохода (44,2 % медианного среднедушевого дохода). Однако сейчас норма о расчете от среднедушевого дохода временно не применяется.
Прожиточный минимум по России просто установлен в нормативном порядке, конкретной цифрой в законах о федеральном бюджете на 2022 и на 2023 годы(закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ, закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ).
Прожиточный минимум для пенсионеров, трудоспособного населения и т.п. устанавливает уже Правительство РФ. Прожиточный минимум по группам населения Правительство выводит расчетным путем, опираясь на основную цифру прожиточного минимума по РФ, а именно:
- +9 % - для трудоспособного населения,
- -14% - для пенсионеров,
- -3% для детей.
Однако и это правило приостановлено в 2022-2023. Прожиточный минимум по группам населения просто нормативно установлен законами о федеральном бюджете (аналогично основной величине прожиточного минимума по России)
Зачем нужен прожиточный минимум
Прожиточный минимум используется как основа для правил о социальной поддержке населения, минимальной заработной плате.
Например, есть регионы, в которых трехсторонняя комиссия по региону (представители работников, работодателей и профсоюзов) ежегодно принимает правило о соответствии минимальной зарплаты в данном регионе прожиточному минимуму трудоспособного населения. Примером может служить Краснодарский край.
Право на различные меры поддержки для малоимущего населения имеют семьи, в которых среднедушевой доход менее регионального прожиточного минимума (ст. 6 закона о прожиточном минимуме).
Прожиточный минимум на душу населения по регионам
Прожиточный минимум по регионам на 2023 год введен региональными властями. Для новых регионов России (Донецкая, Луганская республики, Херсонская и Запорожская области) прожиточный минимум установлен Правительством РФ,
Регион | Прожиточный минимум 2023 | Прожиточный минимум 2024 |
Москва | 21718 | 22662 |
Московская область | 17277 | 18296 |
Санкт-Петербург | 15094 | 16322 |
Ленинградская область | 14806 | 16017 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12363 | 13118 |
Республика Алтай | 13513 | 14339 |
Республика Башкортостан | 12650 | 13753 |
Республика Бурятия | 15669 | 16627 |
Республика Дагестан | 13081 | 13881 |
Республика Ингушетия | 13513 | 14526 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16535 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14644 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14186 |
Республика Карелия | 17877 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
18592 |
Республика Коми | 17463 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 18389 |
Республика Крым | 13944 | 14796 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13424 |
Республика Мордовия | 12219 | 13135 |
Республика Саха (Якутия) | 21706 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 23034 |
Республика Северная Осетия (Алания) | 12938 | 13729 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12219 | 12966 |
Республика Тыва | 14519 | 15608 |
Удмуртская Республика | 12794 | 13576 |
Республика Хакасия | 14663 | 15559 |
Чеченская Республика | 13800 | 14644 |
Чувашская Республика - Чувашия | 12363 | 13271 |
Алтайский край |
12794 |
13753 |
Забайкальский край | 16819 | 18080 |
Камчатский край | 26388 | 27549 |
Краснодарский край | 13800 | 14644 |
Красноярский край | 15956 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 17153 |
Пермский край | 13225 | 14217 |
Приморский край | 17106 | 18389 |
Ставропольский край | 12938 | 13729 |
Хабаровский край | 19170 | 19937 |
Амурская область | 17047 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 17823 |
Архангельская область | 16675 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 17695 |
Астраханская область | 13944 | 14989 |
Белгородская область | 12075 | 12813 |
Брянская область | 13560 | 14102 |
Владимирская область | 13944 | 14796 |
Волгоградская область | 12363 | 13118 |
Вологодская область | 14519 | 15608 |
Воронежская область | 12363 | 13271 |
Ивановская область | 13369 | 14526 |
Иркутская область | 15238 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 16169 |
Калининградская область | 14806 | 15917 |
Калужская область | 13800 | 14644 |
Кемеровская область - Кузбасс | 13081 | 14062 |
Кировская область | 12794 | 13576 |
Костромская область | 13284 | 14034 |
Курганская область | 13513 | 14339 |
Курская область | 12506 | 13444 |
Липецкая область | 11931 | 12826 |
Магаданская область | 25013 | 26542 |
Мурманская область | 23474 | 24413 |
Нижегородская область | 13513 | 14339 |
Новгородская область | 14088 | 15144 |
Новосибирская область | 14728 | 15317 |
Омская область | 13195 | 13723 |
Оренбургская область | 12506 | 13271 |
Орловская область | 13369 | 14186 |
Пензенская область | 12075 | 12981 |
Псковская область | 14231 | 15101 |
Ростовская область | 13513 | 14526 |
Рязанская область | 12794 | 13576 |
Самарская область | 13513 | 14339 |
Саратовская область | 12075 | 12813 |
Сахалинская область | 19550 | 20745 |
Свердловская область | 14088 | 15101 |
Смоленская область | 13944 | 14949 |
Тамбовская область | 12796 | 13308 |
Тверская область | 13944 | 14796 |
Томская область | 14466 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 15059 |
Тульская область | 14231 | 15254 |
Тюменская область | 14375 | 15254 |
Ульяновская область | 12794 | 13576 |
Челябинская область | 13730 | 14279 |
Ярославская область | 13800 | 14949 |
Севастополь | 14519 | 15762 |
Еврейская автономная область | 19377 | 20185 |
Ненецкий автономный округ | 26817 | 27890 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 19649 | 20435 |
Чукотский автономный округ | 35938 | 39813 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20923 | 21760 |
Донецкая республика | 11213 | 14526 |
Луганская республика | 11213 | 14526 |
Херсонская область | 11644 | 14989 |
Запорожская область | 11644 | 14989 |
Прожиточный минимум для детей 2024-таблица
Прожиточный минимум для детей обретает в 2024 году особое значение - в процентах от регионального прожиточного минимума рассчитывается единое детское пособие
Регион |
Размер прожиточного минимума на ребенка 2024, руб. |
Москва |
19586 |
Московская область |
17747 |
Санкт-Петербург |
15832 |
Ленинградская область |
15536 |
Республика Адыгея (Адыгея) |
12912 |
Республика Алтай |
13909 |
Республика Башкортостан |
13340 |
Республика Бурятия |
16854 |
Республика Дагестан |
13602 |
Республика Ингушетия |
14294 |
Кабардино-Балкарская Республика |
17440 |
Республика Калмыкия |
14205 |
Карачаево-Черкесская Республика |
14182 |
Республика Карелия |
18034 |
Республика Коми |
18558 |
Республика Крым |
15514 |
Республика Марий Эл |
13520 |
Республика Мордовия |
12898 |
Республика Саха (Якутия) |
23598 |
Республика Северная Осетия - Алания |
13331 |
Республика Татарстан (Татарстан) |
12577 |
Республика Тыва |
15155 |
Удмуртская Республика |
13271 |
Республика Хакасия |
15536 |
Чеченская Республика |
14205 |
Чувашская Республика - Чувашия |
12873 |
Алтайский край |
13975 |
Забайкальский край |
18802 |
Камчатский край |
29342 |
Краснодарский край |
14205 |
Красноярский край |
17408 |
Пермский край |
14093 |
Приморский край |
18938 |
Ставропольский край |
13317 |
Хабаровский край |
21965 |
Амурская область |
18953 |
Архангельская область |
17164 |
Астраханская область |
15297 |
Белгородская область |
12429 |
Брянская область |
14011 |
Владимирская область |
14352 |
Волгоградская область |
12799 |
Вологодская область |
15140 |
Воронежская область |
12873 |
Ивановская область |
14090 |
Иркутская область |
15684 |
Калининградская область |
15439 |
Калужская область |
14250 |
Кемеровская область - Кузбасс |
13844 |
Кировская область |
14151 |
13866 |
|
Курганская область |
14443 |
Курская область |
13749 |
Липецкая область |
12908 |
Магаданская область |
29360 |
Мурманская область |
23681 |
Нижегородская область |
13909 |
Новгородская область |
14690 |
Новосибирская область |
15871 |
Омская область |
14169 |
Оренбургская область |
13075 |
Орловская область |
13760 |
Пензенская область |
12592 |
Псковская область |
14648 |
Ростовская область |
14378 |
Рязанская область |
13681 |
Самарская область |
13909 |
Саратовская область |
13079 |
Сахалинская область |
21715 |
Свердловская область |
15208 |
Смоленская область |
14690 |
Тамбовская область |
12909 |
Тверская область |
14912 |
Томская область |
15934 |
Тульская область |
14989 |
Тюменская область |
14796 |
Ульяновская область |
13432 |
Челябинская область |
14706 |
Ярославская область |
14690 |
Севастополь |
16182 |
Еврейская автономная область |
20301 |
Ненецкий автономный округ |
29140 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
20467 |
Чукотский автономный округ |
38619 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
21107 |
Донецкая республика |
14090 |
Луганская республика |
14090 |
Херсонская область |
14539 |
Запорожская область |
14539 |
Прожиточный минимум для пенсионеров 2023-2024-таблица
Регион | Прожиточный минимум пенсионера 2023 | Прожиточный минимум пенсионера 2024 |
Москва | 16257 | 16964 |
Московская область | 14858 | 15735 |
Белгородская область | 10385 | 11019 |
Брянская область | 11854 | 12328 |
Владимирская область | 11992 | 12891 |
Воронежская область | 11261 | 11745 |
Ивановская область | 11497 | 12492 |
Калужская область | 11868 | 12594 |
Костромская область | 11502 | 12227 |
Курская область | 11036 | 11831 |
Липецкая область | 10665 | 11134 |
Орловская область | 11497 | 12200 |
Рязанская область | 11015 | 11828 |
Смоленская область | 11992 | 13024 |
Тамбовская область | 11763 | 12234 |
Тверская область | 11992 | 12725 |
Тульская область | 12239 | 13290 |
Ярославская область | 11868 | 13024 |
Республика Карелия | 15374 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 15989 |
Республика Коми | 15158 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 15961 |
Архангельская область | 14341 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 15218 |
Ненецкий а.о. | 23063 | 23985 |
Вологодская область | 12486 | 13423 |
Калининградская область | 12733 | 13689 |
г. Санкт-Петербург | 12981 | 14037 |
Ленинградская область | 12733 | 13954 |
Мурманская область | 20188 | 20995 |
Новгородская область | 12116 | 13024 |
Псковская область | 12239 | 13156 |
Республика Дагестан | 11250 | 11938 |
Республика Ингушетия | 11621 | 12492 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13228 | 14220 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11374 | 12200 |
Республика Северная Осетия-Алания | 11127 | 11807 |
Чеченская Республика | 11868 | 12594 |
Ставропольский край | 11127 | 11807 |
Республика Адыгея | 10632 | 11281 |
Республика Калмыкия | 11744 | 12594 |
Краснодарский край | 11868 | 12594 |
Астраханская область | 11992 | 12891 |
Волгоградская область | 10660 | 11281 |
Ростовская область | 11621 | 12492 |
Республика Крым | 11992 | 12891 |
г. Севастополь | 12486 | 13555 |
Республика Башкортостан | 11990 | 12530 |
Республика Марий Эл | 10879 | 11545 |
Республика Мордовия | 11021 | 11462 |
Республика Татарстан | 10508 | 11151 |
Удмуртская Республика | 11003 | 11675 |
Чувашская Республика | 10632 | 11413 |
Кировская область | 11358 | 11960 |
Нижегородская область | 11621 | 12492 |
Оренбургская область | 10755 | 11413 |
Пензенская область | 10660 | 11246 |
Пермский край | 11374 | 12227 |
Самарская область | 11621 | 12332 |
Саратовская область | 10385 | 11019 |
Ульяновская область | 11003 | 11675 |
Курганская область | 11621 | 12332 |
Свердловская область | 12116 | 12987 |
Тюменская область | 12363 | 13118 |
Челябинская область | 11808 | 12280 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16951 | 17629 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 17994 | 23985 |
Республика Алтай | 11621 | 12332 |
Республика Тыва | 12486 | 13423 |
Республика Хакасия | 12610 | 13381 |
Алтайский край | 12065 | 12608 |
Красноярский край | 13722 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 14752 |
Иркутская область | 13105 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 13905 |
Кемеровская область | 11250 | 12093 |
Новосибирская область | 12666 | 13173 |
Омская область | 11348 | 11802 |
Томская область | 12441 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 12951 |
Республика Бурятия | 13475 | 14299 |
Республика Саха (Якутия) | 18667 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 19809 |
Приморский край | 14711 | 15815 |
Хабаровский край | 16486 | 17146 |
Амурская область | 14660 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 15328 |
Забайкальский край | 14464 | 15549 |
Камчатский край | 22694 | 23692 |
Магаданская область | 21511 | 22826 |
Сахалинская область | 16813 | 17841 |
Еврейская авт.обл. | 16664 | 17359 |
Чукотский а.о. | 30906 | 34239 |
Донецкая республика | 9643 | 12492 |
Луганская республика | 9643 | 12492 |
Херсонская область | 10014 | 12492 |
Запорожская область | 10014 | 12492 |
Прожиточный минимум для трудоспособного населения по регионам
Регион | Прожиточный минимум трудоспособного населения 2023 | Прожиточный минимум трудоспособного населения 2024 |
Москва | 24801 | 25879 |
Московская область | 18832 | 19943 |
Санкт-Петербург | 16452 | 17791 |
Ленинградская область | 16139 | 17686 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13476 | 14299 |
Республика Алтай | 14729 | 15630 |
Республика Башкортостан | 13789 | 14991 |
Республика Бурятия | 17079 | 18123 |
Республика Дагестан | 14258 | 15130 |
Республика Ингушетия | 14729 | 15833 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16765 | 18023 |
Республика Калмыкия | 14885 | 15962 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14415 | 15463 |
Республика Карелия | 19486 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 20265 |
Республика Коми | 19035 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 20044 |
Республика Крым | 15199 | 16338 |
Республика Марий Эл | 13789 | 14632 |
Республика Мордовия | 13319 | 14317 |
Республика Саха (Якутия) | 23660 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 25107 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14102 | 14965 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 13319 | 14133 |
Республика Тыва | 15826 | 17013 |
Удмуртская Республика | 13945 | 14798 |
Республика Хакасия | 15983 | 16959 |
Чеченская Республика | 15042 | 15962 |
Чувашская Республика - Чувашия | 13476 | 14465 |
Алтайский край | 13945 | 14991 |
Забайкальский край | 18333 | 19707 |
Камчатский край | 28763 | 30028 |
Краснодарский край | 15042 | 15962 |
Красноярский край | 17392 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 18697 |
Пермский край | 14415 | 15497 |
Приморский край | 18646 | 20044 |
Ставропольский край | 14102 | 14965 |
Хабаровский край | 20895 | 21731 |
Амурская область | 18581 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 19427 |
Архангельская область | 18176 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 19288 |
Астраханская область | 15199 | 16338 |
Белгородская область | 13162 | 13966 |
Брянская область | 14780 | 15371 |
Владимирская область | 15199 | 16338 |
Волгоградская область | 13476 | 14299 |
Вологодская область | 15826 | 17013 |
Воронежская область | 13476 | 14465 |
Ивановская область | 14572 | 15833 |
Иркутская область | 16609 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 17624 |
Калининградская область | 16139 | 17350 |
Калужская область | 15042 | 15962 |
Кемеровская область - Кузбасс | 14258 | 15328 |
Кировская область | 13945 | 14798 |
Костромская область | 14494 | 15497 |
Курганская область | 14729 | 15630 |
Курская область | 13632 | 14654 |
Липецкая область | 13005 | 13980 |
Магаданская область | 27264 | 28931 |
Мурманская область | 25587 | 26610 |
Нижегородская область | 14729 | 15833 |
Новгородская область | 15356 | 16507 |
Новосибирская область | 16054 | 16696 |
Омская область | 14383 | 14958 |
Оренбургская область | 13632 | 14465 |
Орловская область | 14572 | 15463 |
Пензенская область | 13162 | 14149 |
Псковская область | 15512 | 16675 |
Ростовская область | 14729 | 15833 |
Рязанская область | 13945 | 14991 |
Самарская область | 14729 | 15630 |
Саратовская область | 13162 | 13966 |
Сахалинская область | 21310 | 22612 |
Свердловская область | 15356 | 16460 |
Смоленская область | 15199 | 16294 |
Тамбовская область | 13948 | 14506 |
Тверская область | 15199 | 16128 |
Томская область | 15768 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) | 16414 |
Тульская область | 15512 | 16627 |
Тюменская область | 15669 | 16627 |
Ульяновская область | 13945 | 14798 |
Челябинская область | 14966 | 15564 |
Ярославская область | 15042 | 16294 |
Севастополь | 15826 | 17181 |
Еврейская автономная область | 21121 | 22002 |
Ненецкий автономный округ | 29231 | 30400 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21417 | 22274 |
Чукотский автономный округ | 39172 | 43396 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 22806 | 23718 |
Донецкая республика | 12222 | 15833 |
Луганская республика | 12222 | 15833 |
Херсонская область | 12692 | 16338 |
Запорожская область |
12692 | 16338 |