Не все регионы собираются снижать ставки налога на УСН

Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26 ноября 2008 г. № 224-ФЗ в Налоговый кодекс, субъекты Российской Федерации могут устанавливать дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы».
«Многие регионы уже приняли соответствующие поправки в свои нормативные акты, некоторые документы сейчас находятся в стадии рассмотрения аналогичных законопроектов», - сообщила Екатерина Семенова. Полный текст интервью с Екатериной Семеновой вы можете прочитать в №6, 2009 журнала «Современный предприниматель».
Узнать, какие регионы уже ввели пониженные налоговые ставки, и в каком размере, вы можете из таблицы.
Ставка налога, % | Срок действия | Для каких категорий налогоплательщиков применяется |
---|---|---|
Республика Адыгея (закон от 01.04.09 № 243) | ||
11 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, получающих доход от следующих видов деятельности: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт; оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |
10 | Для всех остальных налогоплательщиков | |
Республика Мордовия (закон от 04.02.09 № 5-З) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, у которых за предыдущий отчетный (налоговый) период доход от осуществления следующих видов деятельности составил не менее 70% в общем объеме полученных доходов, определяемых по статье 346.15 НК РФ: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь |
15 | Для всех остальных налогоплательщиков | |
Чувашская Республика (закон от 31.03.09 № 16) | ||
12 | С 01.01.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Республика Саха (Якутия) (закон от 16.12.08 № З № 139-IV) | ||
10 | С 01.01.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Ненецкий автономный округ (закон от 07.02.09 № 20-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 60% дохода составил доход от следующих видов деятельности: сельское хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; производство одежды; выделка и крашение меха |
10 | Для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 80% дохода составил доход от следующих видов деятельности: производство кожи, изделий из кожи, обуви; обработка древесины; производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), готовых металлических изделий, мебели; строительство; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; автотранспортные услуги | |
15 | Для остальных налогоплательщиков | |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (закон от 30.12.08 № 166-оз) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: сельское и лесное хозяйство, охота; рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие производства; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания; образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг, коммунальных и персональных услуг |
10 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды | |
15 | Для всех остальных налогоплательщиков | |
Ямало-Ненецкий автономный округ (закон от 18.12.08 № 112-ЗАО) | ||
5 | С 01.01.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Еврейская автономная область (закон от 24.12.08 № 501-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: обработка отходов резины, отходов и лома пластмасс, отходов и лома стекла; предоставление социальных услуг |
8 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: предоставление услуг в области животноводства (кроме ветеринарных); дошкольное и начальное общее образование; ветеринарная деятельность в сфере агропромышленного комплекса | |
10 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды, мебели для офисов и предприятий торговли, прочей мебели; обработка отходов текстильных материалов; обработка отходов бумаги и картона; строительство зданий и сооружений; оптовая торговля мясом птицы, мясом, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, прочими пищевыми продуктами; неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами; деятельность автомобильного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию; деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; транспортная обработка грузов и хранение; деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания; врачебная практика; деятельность среднего медицинского персонала | |
13 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: производство стульев и другой мебели для сидения | |
Камчатский край (закон от 19.03.09 № 245) | ||
10 | С 01.01.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Ставропольский край (закон от 13.03.09 № 10-кз) | ||
5 | С 01.01.09 по 31.12.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Хабаровский край (закон от 10.11.05 № 308 в ред. от 25.03.09) | ||
8 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, доход которых в налоговом периоде получен исключительно от следующих видов деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; производство пищевых продуктов (включая напитки); текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи, обуви, изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллических минеральных продуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования; обработка древесины, сбор и обработка неметаллических отходов и лома, уборка территории и вывоз бытовых отходов; услуги общественного питания; управление эксплуатацией жилого фонда; научные исследования и разработки; оказание услуг образования, здравоохранения и социальных услуг; проведение занятий по физической культуре и спорту; санаторно-оздоровительные услуги |
15 | Для всех остальных налогоплательщиков | |
Архангельская область (закон от 15.04.09 № 1-2-ОЗ) | ||
10 | С 01.01.09 по 31.12.10 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1): классы 01–05 – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; классы 15, 17, 18 – производство пищевых продуктов (включая напитки), одежды; текстильное производство; выделка и крашение меха; класс 20 – обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели); класс 25 – производство резиновых и пластмассовых изделий; класс 28 – производство готовых металлических изделий; класс 29 – производство машин и оборудования; класс 31 – производство электрических машин и электрооборудования; подкласс 36.1 – производство мебели; класс 40 – производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; класс 41 – сбор, очистка и распределение воды; класс 45 – строительство; класс 72 – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; класс 73 – научные исследования и разработки |
Брянская область (закон от 11.02.09 № 8-З) | ||
5 | С 01.01.09 по 31.12.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, относящиеся к классам 01–05 видов деятельности ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, лесозаготовки, рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях); и 14–45 (добыча прочих полезных ископаемых; производство пищевых продуктов (включая напитки), табачных изделий, одежды, кожи, изделий из кожи, обуви; текстильное производство; выделка и крашение меха; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них; издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, офисного оборудования и вычислительной техники, электрических машин и электрооборудования, электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи; химическое и металлургическое производство; производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов, автомобилей, прицепов и полуприцепов, судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств; обработка вторичного сырья; производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; строительство) |
Волгоградская область (закон от 10.02.09 № 1845-ОД) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70% составил доход от строительства и обрабатывающего производства |
Вологодская область (закон от 27.02.09 № 1960-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 по 31.12.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов (включая напитки), одежды, кожи, изделий из кожи, обуви, изделий народных художественных промыслов; текстильное производство; выделка и крашение меха; производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды, сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
Калужская область (закон от 18.12.08 № 501-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 по 31.12.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: раздел ОКВЭД D (Обрабатывающие производства) |
7 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: раздел ОКВЭД F (Строительство) | |
10 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: раздел ОКВЭД C, E, M, N, O (добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии газа и воды; образование; здравоохранение, предоставление социальных услуг, прочих коммунальных, социальных и персональных услуг) | |
Кемеровская область (закон от 26.11.08 № 99-ОЗ в ред. от 08.04.09 № 31-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 80% доходов, определяемых по статье 346.15 НК РФ, составили доходы от следующих видов деятельности: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; производство пищевых продуктов (за исключением производства дистиллированных алкогольных напитков и этилового спирта из сброженных материалов); текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи, обуви; выделка и крашение меха; обработка древесины; производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, пластмасс и синтетических смол в первичных формах, красок и лаков, медикаментов, мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств, химически модифицированных животных или растительных жиров и масел, непищевых смесей животных или растительных жиров и масел, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрических машин и электрооборудования, мебели, прочих основных неорганических химических веществ; обработка неметаллических отходов и лома; строительство; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |
15 | Для всех остальных налогоплательщиков | |
Кировская область (закон от 30.04.09 № 366-ЗО) | ||
12 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, у которых отсутствуют наемные работники и не имеется задолженности по налоговым платежам |
Для налогоплательщиков, которые в текущем налоговом периоде привлекают наемных работников по трудовым договорам и выплачивают среднемесячную зарплату в расчете на одного работника в размере не менее двух МРОТ, установленных федеральным законом, не имеют задолженности по налоговым платежам, при среднесписочной численности работающих: | ||
11 | – от 1 до 10 человек | |
10 | – от 11 до 25 человек | |
9 | – свыше 25 человек | |
Липецкая область (закон от 24.12.08 № 233-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Московская область (закон от 12.02.09 № 9/2009-ОЗ) | ||
10 | С 01.01.09 по 31.12.11 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности: сельское хозяйство; транспорт (организация перевозок грузов); управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда; предоставление услуг в сфере культуры, образования, в области спорта; предоставление социальных услуг |
Мурманская область (закон от 03.03.09 № 1075-01-ЗМО) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих на территории области хотя бы один из видов деятельности (по ОКВЭД): раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – класс 01 и 02); раздел В «Рыболовство, рыбоводство» – класс 05; раздел D «Обрабатывающие производства» – класс 15; раздел М «Образование» – класс 80; раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – класс 85; раздел О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» – классы 90–93 (за исключением подкласса 92.7) |
10 | Для налогоплательщиков, осуществляющих на территории области хотя бы один из видов деятельности (по ОКВЭД): раздел D «Обрабатывающие производства» – классы 16 – 37 | |
15 | Для налогоплательщиков, осуществляющих на территории области хотя бы один из видов деятельности (по ОКВЭД): иные виды экономической деятельности | |
Новгородская область (закон от 31.03.09 № 487-ОЗ) | ||
10 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, относящиеся к классу 01 раздела A, подразделам DA, DB, DC, DH, DI раздела D, разделу F, классу 60 раздела I ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) |
Омская область (закон от 28.04.09 № 1156-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 по 31.12.09 | Для налогоплательщиков, у которых не менее 70% дохода за соответствующий отчетный (налоговый) период составил доход от одного из следующих видов деятельности: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; производство машин и оборудования, электрических машин и электрооборудования; научные исследования и разработки |
10 | Для налогоплательщиков, у которых не менее 70% дохода за соответствующий отчетный (налоговый) период составил доход от одного из следующих видов деятельности: производство стальных отливок, готовых металлических изделий, пищевых продуктов (включая напитки), одежды, прочих неметаллических минеральных продуктов; здравоохранение и предоставление социальных услуг; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; текстильное производство; выделка и крашение меха; обработка древесины, производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), резиновых и пластмассовых изделий, мебели | |
Оренбургская область (закон от 23.04.09 № 2885/628-IV-ОЗ) | ||
10 | С 01.01.09 по 31.12.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Орловская область (закон от 25.12.08 № 863-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 по 31.12.09 |
Для всех налогоплательщиков, за исключением осуществляющих виды деятельности, подпадающих под коды 64 «Связь» и 70 «Операции с недвижимым имуществом» ОКВЭД |
Псковская область (закон от 18.12.08 № 815-оз) | ||
5 | С 01.01.09 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Ростовская область (закон от 29.12.08 № 195-ЗС) | ||
10 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, являющихся субъектами малого предпринимательства согласно Федеральному закону от 24.07.07 № 209-ФЗ |
Сахалинская область (закон от 10.02.09 № 4-ЗО) | ||
10 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, получающих не менее 70% общей суммы выручки от следующих видов деятельности: растениеводство; животноводство; рыболовство; воспроизводство рыбы и водных биоресурсов; производство пищевых продуктов (включая напитки, за исключением производства подакцизных товаров); строительство; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); сбор, очистка и распределение воды; управление эксплуатацией жилого дома; сбор сточных вод, отходов; промышленность строительных материалов; лесопереработка; заготовка леса |
Санкт-Петербург (закон от 05.05.09 № 185-36) | ||
10 | С 01.01.10 | Для всех налогоплательщиков независимо от вида деятельности |
Тамбовская область (закон от 03.03.09 № 499-З) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности согласно ОКВЭД: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; добыча полезных ископаемых; строительство; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; управление недвижимым имуществом; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; научные исследования и разработки; разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
15 | Для остальных налогоплательщиков | |
Томская область (закон от 07.04.09 № 51-ОЗ) | ||
5 | С 01.01.09 по 31.12.09 | Для налогоплательщиков – резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Томска |
10 | Для остальных категорий налогоплательщиков | |
Ульяновская область (закон от 03.03.09 № 13-ЗО) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, у которых в течение соответствующего отчетного (налогового) периода не менее 80% общего дохода составил доход от видов деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД: 01, 02, 05, 10, 14, 15, 17–19 (за исключением действий по заказам граждан), 20, 21, 25–28, 45 и 73 |
10 | Для налогоплательщиков, у которых в течение соответствующего отчетного (налогового) периода не менее 80% общего дохода составил доход от видов деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД: 22, 36–37, 70, 71, 72, 74.20.1, 74.30.7 (за исключением действий на станциях технического обслуживания), 74.4 (за исключением видов, связанных с размещением и распространением наружной рекламы), 74.5 – 74.6, 74.70.1, 74.82, 74.86, 74.87.4 – 74.87.5, 90.02, 91.11, 92.1 (за исключением действий по заказам граждан), 92.2 – 92.6, 93.01 (за исключением действий по заказам граждан), 93.04 | |
Ярославская область (закон от 26.12.08 № 72-з) | ||
5 | С 01.01.09 | Для налогоплательщиков, у которых не менее 70% общего дохода составил доход от видов деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства; строительство; деятельность в области радиовещания и телевидения |
10 | Для налогоплательщиков, у которых не менее 70% общего дохода составил доход от видов деятельности: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, за исключением деятельности в области радиовещания и телевидения | |
15 | Для всех остальных налогоплательщиков |
Таблица подготовлена редакцией журнала «Налоговое планирование» .