Ставки транспортного налога по регионам в 2019 году по грузовым автомобилям

Регион | Нормативно-правовой акт | Ставки транспортного налога | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Грузовые автомобили | ||||||
до 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | от 250 л.с. | ||
Республика Адыгея | Закон Республики Адыгея "О транспортном налоге" № 106 (в редакции от 01.11.2018г. №183) | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Республика Башкортостан | Закон Республики Башкортостан "О транспортном налоге" № 365-з (в редакции Закона РБ от 30.11.2017 №143-з) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
льготный тариф для физических лиц, который может быть применен только к одному ТС | 20 | 35 | ||||
Республика Бурятия | Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 г. № 145-III (ред. от 20.12.2017) | при сроке эксплуатации с даты выпуска менее 5 лет - 16,7 руб.; с даты выпуска 5-10 лет - 15,1 руб.; с даты выпуска более 10 лет - 13,7 руб. |
при сроке эксплуатации: с даты выпуска менее 5 лет - 33,4 руб.; с даты выпуска 5-10 лет - 30,2 руб.; с даты выпуска более 10 лет - 27,5 руб. |
при сроке эксплуатации: с даты выпуска менее 5 лет - 38,9 руб.; с даты выпуска 5-10 лет - 35,2 руб.; с даты выпуска более 10 лет - 32 руб. |
при сроке эксплуатации: с даты выпуска менее 5 лет - 44,4 руб.; с даты выпуска 5-10 лет - 40,3 руб.; с даты выпуска более 10 лет - 36,6 руб. |
при сроке эксплуатации: с даты выпуска менее 5 лет мощностью 250-300 л.с. - 59,5 руб., мощностью от 300 л.с. - 61,2 руб.; с даты выпуска 5-10 лет мощностью 250-300 л.с. - 53,2 руб., мощностью от 300 л.с. - 55,4 руб.; с даты выпуска более 10 лет мощностью 250-300 л.с. - 48,1 руб., мощностью от 300 л.с. - 50,4 л.с. |
Республика Алтай | Закон о транспортном налоге на территории Республики Алтай от 27.11.2002 г. № 7-12 (в посл. ред. от 24.12.2018 № 86-РЗ) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Республика Дагестан | Закон Республики Дагестан "О транспортном налоге" от 02.12.2002 г. № 39 (в ред. Закона от 04.10.2018 г. № 50) | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 |
Республика Ингушетия | Закон Республики Ингушетия "О транспортном налоге Республики Ингушетия" от 27.11.2002 г. № 43-РЗ (в ред. от 30.10.2017 № 45-РЗ) | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | Закон "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 83-РЗ | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Республика Калмыкия | Закон Республики Калмыкия "О транспортном налоге" от 18.11.2014 г. № 79-V-З | 20 | 27 | 38 | 60 | 71 |
Карачаево-Черкесская Республика | Закон Карачаево-Черкесской Республики "О транспортном налоге на территории Карачаево-Черкесской Республики" от 28.11.2016 г. № 76-РЗ (в редакции Закона от 24.11.2017 № 52-РЗ, 20.09.2018 №56-РЗ) | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Республика Карелия | Закон Республики Карелия "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" от 30.12.1999 г. № 384-ЗРК (ред. от 29.10.2018) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Коми | Закон Республики Коми "О транспортном налоге" от 26.11.2002 г. № 110-РЗ (в ред. Закона Республики Коми № 29-РЗ от 20.04.2018, в ред. Закона РК № 102-РЗ от 22.11.2018) | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 |
Республика Марий Эл | Закон Республики Марий Эл "О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл" от 27.10.2011 г. № 59-З (редакция от 01.11.2018 № 45-З) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Мордовия | Закон Республики Мордовия "О транспортном налоге" от 17.10.2002 № 46-з ( в ред. от 28.11.2018 № 95-З) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Саха (Якутия) | Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" от 07.11.2013 № 1231-З N 17-V (в редакции от 19.10.2018 № 2053-З N 17-VI) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Северная Осетия - Алания | Закон "О транспортном налоге в Республике Северная Осетия-Алания" от 20.10.2011 № 30-РЗ (в ред. Законов Республики Северная Осетия-Алания от 28.11.2014 № 45-РЗ, от 25.11.2017 № 60-РЗ). | 10 | 17 | 21 | 28 | 41,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | Закон Республики Татарстан "О транспортном налоге" от 29.11.2002 № 24-ЗРТ (в редакции от 26.12.2016г. №103-ЗРТ с учетом Закона Республики Татарстан от 26.10.2018г. № 79-ЗРТ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Тыва | Закон Республики Тыва "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 92 ВХ-1 (в редакции закона Республики Тыва от 28.11.2017 № 328-ЗРТ) | 17,6 | 25,3 | 33 | 49,5 | 68,2 |
Удмуртская Республика | Закон Удмуртской республики "О транспортном налоге в Удмуртской республике" от 27.11.2002 № 63-РЗ (в ред. от 30.10.2018 № 73-РЗ, от 27.11.2018 № 74-РЗ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Хакасия | Закон Республики Хакасия "О транспортном налоге" от 25.11.2002 № 66 (в ред. от 30.10.2018 № 58-ЗРХ; от 17.12.2018 № 76-ЗРХ) | 15 | 25 | 33 | 45 | 85 |
Чеченская Республика | Закон Чеченской Республики "О транспортном налоге в Чеченской Республике" от 13.10.2006 № 32-РЗ | 11 | 18 | 23 | 30 | 41 |
Чувашская Республика – Чувашия | Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством РФ о налогах и сборах к ведению субъектов РФ" от 23.07.2001 № 38 (в редакции от 28.09.2017 № 52) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Алтайский край | Закон Алтайского края "О транспортном налоге на территории Алтайского края" № 66-ЗС от 10.10.2002 (в ред. от 05.10.2018 №67-ЗС) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Краснодарский край | Закон Краснодарского края "О транспортном налоге на территории Краснодарского края" от 26.11.2003 г. № 639-КЗ (в ред. от 04.05.2018 № 3788-КЗ, от 25.09.2018 № 3848-КЗ) | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Красноярский край | Закон Красноярского края "О транспортном налоге" от 08.11.2007 г. № 3-676 (в редакции от 19.04.2018 № 5-1555) | 15 | 26 | 33 | 58 | 85 |
Приморский край | Закон Приморского края "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 24-КЗ (в ред. от 23.11.2018 № 386-КЗ) | при возрасте ТС до 3 лет - 25 руб.; от 3 до 10 лет - 18 руб.; свыше 10 лет - 9,6 руб. |
при возрасте ТС до 3 лет - 40 руб.; от 3 до 10 лет - 32,5 руб.; свыше 10 лет - 13 руб. |
при возрасте ТС до 3 лет - 50 руб.; от 3 до 10 лет - 42 руб.; свыше 10 лет - 28 руб. |
при возрасте ТС до 3 лет - 65 руб.; от 3 до 10 лет - 45 руб.; свыше 10 лет - 30 руб. |
при возрасте ТС до 3 лет - 75 руб.; от 3 до 10 лет - 60 руб.; свыше 10 лет - 45 руб. |
Ставропольский край | Закон Ставропольского края "О транспортном налоге" от 27.11.2002 г. № 52-кз (в ред. Законов от 04.04.2018 № 19-кз, от 27.09.2018 № 63-кз, от 12.10.2018 № 81-кз) | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Хабаровский край | О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае от 10.11.2005 г. № 308 (ред. от 22.11.2017) | 25 | 40 | 50 | 62 | 67 |
Амурская область | Закон Амурской области "О транспортном налоге на территории Амурской области" от 18.11.2002 г. № 142-ОЗ ( в ред. от 05.10.2018 № 246-ОЗ, от 05.10.2018 № 247-ОЗ) | 15 | 24 | 30 | 65 | 85 |
Астраханская область | Закон "О транспортном налоге" от 22.11.2002 г. № 49/2002-ОЗ (с изм. от 03.10.2018 № 88/2018-ОЗ ) | 14 | 32 | 40 | 52 | 68 |
Архангельская область | Закон Архангельской области "О транспортном налоге " № 112-16-ОЗ от 01.10.2002 (с изм. на 25.09.2018) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Белгородская область | Закон Белгородской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 54 (в редакции закона от 27.11.2018 № 311) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Брянская область | Закон Брянской области "О транспортном налоге" от 09.11.2002 г. № 82-З (в редакции от 29.10.2018 № 89-З) | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
Владимирская область | Закон "О транспортном налоге" от 27.11.2002 г. № 119-ОЗ | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Волгоградская область | Закон Волгоградской области "О транспортном налоге" от 11.11.2002 г. № 750-ОД (в редакции от 24.11.2017 № 112-ОД, от 08.12.2017 № 121-ОД) | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
Вологодская область | Закон Вологодской области "О транспортном налоге" от 15.11.2002 г. № 842-ОЗ (в редакции от 26.10.2018 № 4422-ОЗ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Воронежская область | Закон Воронежской области "О введении в действие транспортного налога на территории Воронежской области" от 27.12.2002 г. № 80-ОЗ (ред. от 02.03.2016) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ивановская область | Закон от 28.11.2002 г. № 88-ОЗ (в ред. от 31.05.2017 № 42-ОЗ) | 20 | 22 | 25 | 43 | 55 |
Иркутская область | Закон Иркутской области "О транспортном налоге" от 04.07.2007 г. № 53-ОЗ (в ред. от 28.11.2018 № 108-оз) | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 |
Калининградская область | Закон "О транспортном налоге" от 16.11.2002 г. № 193 (ред. от 24.12.2018) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Калужская область | Закон "О транспортном налоге на территории Калужской области" от 26.11.2002 г. № 156-оз (в редакции от 22.03.2018 № 308-ОЗ) | 11 | 18 | 24 | 34 | 50 |
Камчатский край | Закон Камчатского края "О транспортном налоге в Камчатском крае" от 22.11.2007 № 689 | 23 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Кемеровская область | Закон Кемеровской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 95-ОЗ (в редакции Закона Кемеровской области от 24.12.2018 № 116-ОЗ ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кировская область | Закон Кировской области "О транспортном налоге в Кировской области" от 28.11.2002 г. № 114-ЗО (в редакции от 23.11.2018 № 193-ЗО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Костромская область | Закон Костромской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 80-ЗКО (в редакции от 27.11.2018 № 481-6-ЗКО, вступает в силу с 01.01.2019) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Курганская область | Закон Курганской области "О транспортном налоге на территории Курганской области" от 26.11.2002 г. № 255 (в ред. от 30.05.2018 № 42, от 20.09.2018 № 87) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Курская область | Закон Курской области "О транспортном налоге" от 21.10.2002 г. № 44-ЗКО (в ред. от 27.09.2017 № 60-ЗКО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ленинградская область | Закон Ленинградской области от 22.11.2002 № 51-ОЗ «О транспортном налоге» | 25 | 40 | 50 | 65 | если с года выпуска прошло до 3 лет (включительно) - 45 руб.; если с года выпуска прошло от 3 до 5 лет (включительно) - 65 руб.; если с года выпуска прошло более 5 лет - 85 руб. |
Липецкая область | Закон Липецкой области "О транспортном налоге в Липецкой области" от 25.11.2002 г. № 20-ОЗ (в ред. от 14.09.2017 № 106-ОЗ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Магаданская область | Закон Магаданской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 291-ОЗ (в ред. от 02.10.2018 № 2298-ОЗ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 68 |
Московская область | Закон Московской области "О транспортном налоге в Московской области" от 16.11.2002 г. № 129/2002-ОЗ (в ред. от 22.10.2014 №131/2014-ОЗ) | с года выпуска которых прошло 5 лет и менее - 20 руб.; более 5 лет - 25 руб. |
с года выпуска которых прошло 5 лет и менее - 25 руб.; с года более 5 лет - 40 руб. |
с года выпуска которых прошло 5 лет и менее - 33 руб.; более 5 лет - 50 руб. |
с года выпуска которых прошло 5 лет и менее - 45 руб.; более 5 лет - 65 руб. |
с года выпуска которых прошло 5 лет и менее - 58 руб.; более 5 лет - 85 руб. |
Мурманская область | Закон Мурманской области "О транспортном налоге" от 18.11.2002 г. № 368-01-ЗМО (в редакции от 28.11.2018 № 2306-01-ЗМО) | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Нижегородская область | Закон "О транспортном налоге" от 28.11.2002 г. № 71-З | 22,5 | 36 | 45 | 58,5 | 76,5 |
Новгородская область | Областной закон "О транспортном налоге" от 30.09.2008 № 379-ОЗ | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Новосибирская область | Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» от 16.10.2003 № 142-ОЗ (в ред. от 31.10.2014 № 475-ОЗ). | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Омская область | Закон "О транспортном налоге" от 18.11.2002 г. № 407-ОЗ (в ред. от 23.03.2016 №1860-ОЗ) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Оренбургская область | Закон Оренбургской области "О транспортном налоге" от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (в ред. от 25.10.2018 № 1287/346-VI-ОЗ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Орловская область | Закон Орловской области "О транспортном налоге" от 26.11.2002 № 289-ОЗ (в ред. от 02.02.2018 № 2206-ОЗ, от 28.09.2018 № 2250-ОЗ, от 28.09.2018 № 2254-ОЗ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пензенская область | Закон Пензенской области "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области" от 18.09.2002 № 397-ЗПО (в редакции от 26.08.2016 №2947-ЗПО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пермский край | Закон Пермского края "О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае" от 25.12.2015 № 589-ПК (в редакции от 01.11.2018 № 293-ПК) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Псковская область | Закон Псковской области "О транспортном налоге" от 26.11.2002 № 224-ОЗ (в редакции от 29.11.2016 № 1710-ОЗ) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ростовская область | Закон Ростовской области "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" от 10.05.2012 № 843-ЗС (в редакции от 03.11.2017 № 1202-ЗС) | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 |
Рязанская область | Закон Рязанской области «О транспортном налоге на территории Рязанской области» от 22.11.2002 № 76-ОЗ(в редакции от 29.11.2016 № 74-ОЗ) | 23 | 32 | 40 | 60 | 85 |
Самарская область | Закон Самарской области "О транспортном налоге на территории Самарской области" от 06.11.2002 № 86-ГД (в ред. от 11.07.2018 № 57-ГД, от 05.10.2018 № 74-ГД, от 05.10.2018 № 74-ГД) | 24 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Саратовская область | Закон Саратовской области "О введении на территории Саратовской области транспортного налога" от 25.11.2002 № 109-ЗСО (в ред. от 08.11.2017 №91-ЗСО, от 08.11.2017 № 92-ЗСО) | 22 | 37 | 50 | 65 | 85 |
Сахалинская область | Закон Сахалинской области "О транспортном налоге" от 29.11.2002 № 377 (в редакции от 11.12.2018 № 69-ЗО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Свердловская область | Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области" от 29.11.2002 № 43-ОЗ (в ред. от 28.05.2018 № 48-ОЗ, от 24.09.2018 № 89-ОЗ, от 17.10.2018 № 93-ОЗ) | 7,3 | 11,7 | 14,7 | 19,1 | 56,2 |
Смоленская область | Закон Смоленской области "О транспортном налоге" №119-3 от 30.11.2016 года | 20 | 31 | 39 | 47 | 52 |
Тамбовская область | Закон Тамбовской области "О транспортном налоге в Тамбовской области" от 28.11.2002 № 69-з (в ред. № 338-З от 29.11.2013, № 401-З от 05.05.2014, №470-З от 27.11.2014. №162-З от 29.11.2017 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тверская область | Закон Тверской области "О транспортном налоге в Тверской области" от 06.11.2002 № 75-ЗО (в ред. от 26.11.2018 №57-ЗО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Томская область | Закон Томской области "о транспортном налоге" от 04.10.2002 № 77-ОЗ (в редакции от 04.10.2018 № 105-ОЗ) | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
Тульская область | Закон Тульской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 343-ЗТО (в ред. от 27.09.2018 №67-ЗТО, от 29.11.2018 №93-ЗТО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тюменская область | Закон Тюменской области "О транспортном налоге" от 19.11.2002 № 93 | 5 | 10 | 30 | 25 | 30 |
Ульяновская область | Закон Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" от 06.09.2007 № 130-ЗО (в ред. от 25.01.2018 №5-ЗО, 30.08.2018 №73-ЗО, 29.10.2018 №125-ЗО) | 25 | 40 | 45 | 65 | 85 |
Челябинская область | Закон Челябинской области "О транспортном налоге" от 28.11.2002 № 114-ЗО (в ред. от 05.02.2019 № 857-ЗО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Забайкальский край | Закон Забайкальского края "О транспортном налоге" от 20.11.2008 № 73-ЗЗК (в редакции Закона от 27.11.2014 №1082-ЗЗК, от 31.03.2015 №1144-ЗЗК, от 28.09.2018 №1643-ЗЗК) | 13 | 19 | 26 | 32 | 52 |
Ярославская область | Закон Ярославской области "О транспортном налоге в Ярославской области" от 05.11.2002 № 71-з (в редакции Закона от 07.11.2018 № 54-з) | 25 | 38 | 46 | 60 | 73 |
г. Москва | Закон г. Москвы "О транспортном налоге" от 09.07.2008 № 33 (в ред. закона г. Москвы от 29.11.2017 № 45) | 15 | 26 | 38 | 55 | 70 |
г. Санкт-Петербург | Закон Санкт-Петербурга "О транспортном налоге" от 04.11.2002 № 487-53 (в редакции Закона Санкт-Петербурга 27.09.2018 № 501-100, от 22.10.2018 № 558-115) | 25 | 40 | 50 | 55 | если с даты выпуска прошло менее 3 лет - 45 руб.; 3-5 лет - 65 руб.; более 5 лет - 85 руб. |
Еврейская автономная область | Закон Еврейской автономной области "О транспортном налоге на территории Еврейской автономной области" от 02.11.2004 № 343-ОЗ (в ред. от 21.09.2018 №290-ОЗ) | ТС грузоподъемностью до 500 кг - 13 руб.; ТС грузоподъемностью 500-1500 кг - 18,4 руб. |
при мощности 100-130 л.с. - 20 руб.; при мощности 130-150 л.с. - 40 руб. |
50 | 65 | 85 |
Ненецкий автономный округ | Закон "О транспортном налоге" от 25.11.2002 № 375-ОЗ (в редакции от 02.10.2018 № 1-ОЗ) | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" от 14.11.2002 № 62-оз (в редакции от 15.11.2018 № 100-оз) | 20 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Чукотский автономный округ | Закон Чукотского автономного округа "О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе" от 18.05.2015 № 47-ОЗ (в ред. Закона Чукотского АО от 05.06.2017 г. № 40-ОЗ) | 10 | 16 | 20 | 26 | 34 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Закон о ставках транспортного налога на территории Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.11.2002 № 61-ЗАО (в ред. Закона ЯНАО от 28.11.2016 N 93-ЗАО) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Крым | Закон Республики Крым "О транспортном налоге" от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 (в ред. Законов Республики Крым от 30.09.2015 № 141-ЗРК/2015, от 29.11.2017 № 430-ЗРК/2017) | 14 | 25 | 30 | 35 | 40 |
город Севастополь | Закон города Севастополя "О транспортном налоге" от 14.11.2014 № 75-ЗС | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |